變壓器scb10-1000/10參數(shù)
該系列環(huán)氧數(shù)值澆注干式變壓器材料優(yōu)質(zhì)、配方科學,采用先進的生產(chǎn)檢測設備按嚴格的工藝生產(chǎn)而成。產(chǎn)品具有可靠性高,使用壽命長的特點。根據(jù)不同的使用環(huán)境,可配置不同防護等級的外殼或不配置外殼。適用于高層建筑、商業(yè)中心、機場、隧道、化工廠、核電站、船舶等重要或特殊環(huán)境場所。
變壓器scb10-1000/10型號含義:
S--三相
C--澆注
B--箔繞
10--損耗等級為標10型
1000--容量為1000
10-電壓等級10KV
參考標GB1094.11-2007
變壓器scb10-1000/10參數(shù):
規(guī)格型號 | 電壓組合 | 空載 | 負載 | 短路 | 空載 | 主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 損耗(W) | 損耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 長(L)×寬(w)×高(H) | 長(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (無防護外罩) | (有防護外罩) | ||||||
SCB10-100 | 6 | 2. +5 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 |
SCB10-160 | 6.3 | ±2×5 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||
SCB10-200 | 6.6 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | |||
SCB10-250 | 10 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||
SCB10-315 | 10.5 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 11 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||
SCB10-500 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||||
SCB10-630 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | |||
SCB10-800 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | ||||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
變壓器scb10-1000/10使用條件:
1. 海拔高度:≤1000m
2. 高氣溫:+40℃
3. 高日平均氣溫:+30℃
4. 高年平均氣溫:+20℃
5. 低氣溫:-5℃(適用于戶內(nèi)式變壓器)
6. 低氣溫:-30℃(適用于戶外式變壓器)
北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣設備有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)變壓器的大型廠家,是集生產(chǎn),銷售,服務一體化的廠家,主要生產(chǎn)干式變壓器,油浸式變壓器,箱式變電站等等,支持定制,郵箱: wang001_bjclht@163.com
熱點關注
- 河南創(chuàng)聯(lián)匯通干式變壓器其他特點
- 河南創(chuàng)聯(lián)匯通干式變壓器的節(jié)能優(yōu)勢
- 河南創(chuàng)聯(lián)匯通干式變壓器型號及特點
- 干式變壓器的維護周期和保養(yǎng)要點
- 干式變壓器的詳細參數(shù)、適用場景、功耗、優(yōu)點及購買指南
- 變壓器S22系列:詳細參數(shù)解析與應用指南
- 干式變壓器 vs. 油浸式變壓器:全面比較與選擇指南
- SC(B)H17/19系列干式三相非晶合金電力變壓器:價格分析與購買指南
- SC(B)H17/19系列干式三相非晶合金電力變壓器:參數(shù)配置與應用指南
- 干式變壓器:現(xiàn)代電力系統(tǒng)的節(jié)能選擇
- 油浸式變壓器:高效能與安全性的結(jié)合
- SH15-MRD系列非晶合金地埋式變壓器
- 購買一臺10kv箱式變壓器多少錢?